Index of /mapa/Mapa de riesgo/Mapa de Riesgos de Gestión

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1. Apoyo_Diagnostic..>2026-07-21 11:51 101K 
 2. Estrategia_de_Ges..>2026-07-21 11:52 266K 
 3. Sistema_de_Refere..>2026-07-21 11:52 43K 
 4. Servicios_Ambula..>2026-07-21 11:52 57K 
 5. Servicios_Hospita..>2026-07-21 11:52 127K 
 6. Servicio_de_Urgen..>2026-07-21 11:52 99K 
 7. Vigilancia_Epidem..>2026-07-21 11:52 102K 
 8. Control_Interno.pdf 2026-07-21 11:52 260K 
 9. Garantia_de_la_Ca..>2026-07-21 11:52 253K 
 10. Gestión_de_Bien..>2026-07-21 11:51 449K 
 11.Gestión_Gerencia..>2026-07-21 11:51 297K 
 12. Gestion_de_Salud..>2026-07-21 11:51 104K 
 13. Gestion_Financie..>2026-07-21 11:51 81K 
 14. Sistema_de_Infor..>2026-07-21 11:51 243K 
 15. TIC.pdf 2026-07-21 11:51 364K